
PULSAR N125

VERSIONES

POTENCIA
12 HP

CILINDRADA
125 cc

TORQUE MÁXIMO
11 NM @ 6000 RPM

SUSPENSIÓN (DEL./POST.)
Telescópicas / Monoshock

MOTOR
Monocilindrico, 2 valvulas, inyectado,refrigerado por aire

TRANSMISIÓN
Mecánica

POTENCIA
11.53 Hp @ 8000 rpm

CILINDRADA
124,59 cc

TORQUE MÁXIMO
11 N.m @ 6000 rpm

FRENOS (DEL./POST.)
Disco de 240 mm / CBS Freno Tambor

MOTOR
4 Tiempos, SOHC cilindro único
COMPARA LAS VERSIONES
| N125 FI | N125 CARBURADA | |
|---|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica (FI) | Carburador |
| Cilindrada | 125 cc | 124,59 cc |
| Potencia | 12 HP | 11.53 Hp @ 8000 rpm |
| Torque máximo | 11 NM @ 6000 RPM | 11 N.m @ 6000 rpm |
| Motor | Monocilindrico, 2 valvulas, inyectado,refrigerado por aire | 4 Tiempos, SOHC cilindro único |
| Frenos (del./post.) | — | Disco de 240 mm / CBS Freno Tambor |
| Suspensión (del./post.) | Telescópicas / Monoshock | — |
| Transmisión | Mecánica | — |













